產(chǎn)地類別:進(jìn)口 | 供應(yīng)商性質(zhì):生產(chǎn)商 | 密度測(cè)量范圍: 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
最小取樣量: 2.00 mL (2 mL) |
隨時(shí)隨地測(cè)量
采用符合人體工程學(xué)的輕質(zhì)設(shè)計(jì),方便測(cè)量
輕松取樣樣
操縱桿控制自動(dòng)進(jìn)樣泵輕松執(zhí)行測(cè)量,避免增加手動(dòng)進(jìn)樣壓力
結(jié)果限值
針產(chǎn)品設(shè)置多個(gè)限值范圍: 超出此范圍的結(jié)果使用顏色編碼,可即刻識(shí)別
物料號(hào): 30330858
規(guī)格 - DensitoPro 手持式密度計(jì)
測(cè)量范圍(g/cm3) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
準(zhǔn)確度± (g/cm3) | 0.001 g/cm3 |
重復(fù)性(g/cm3) | 0.0005 |
分辨率(g/cm3) | 0.0001 g/cm3 |
樣品溫度范圍 | 0 °C – 50 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.2 °C |
最小樣品量 | 2.00 mL (2 mL) |
環(huán)境溫度范圍 | -10 °C – 50 °C |
測(cè)量單位 | 白利糖度 酒精度 硫酸 Proof (US和IP) 比重 用戶自定義濃度 柏拉圖度 API 波美度 密度 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
方法 | 30 |
結(jié)果存儲(chǔ) | 1100 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ) 意大利語(yǔ) 波蘭語(yǔ) 俄語(yǔ) 法語(yǔ) 葡萄牙語(yǔ) 印度尼西亞語(yǔ) 韓語(yǔ) 中文 德語(yǔ) 西班牙語(yǔ) 泰語(yǔ) |
內(nèi)置測(cè)量單位 | 密度/比重 酒精含量表 酸/堿和化學(xué)成分表 用戶可編程表/功能 白利糖/糖度表 |
顯示屏 | 2.4英寸彩屏 |
導(dǎo)航 | 按鈕和操縱桿 |
連接功能 | RFID和條形碼閱讀器 USB-A USB-C |
安全性 | 密碼保護(hù) |
電源 | 鋰離子電池 可充電和可更換式電池 |
重量 | 355 g |
產(chǎn)品類型 | 便攜式密度計(jì) |
用戶管理 | 否(僅限密碼保護(hù)) |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ASTM D7777 ASTM D 1250 IP 559 ISO/EN 15212-1 |
LIMS連接 | 否 |
梅特勒托利多 DensitoPro 手持式密度計(jì) 由梅特勒托利多為您提供,如您想了解更多關(guān)于梅特勒托利多 DensitoPro 手持式密度計(jì) 報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國(guó)食品藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途。