超3200萬 上海疾控中心八月儀器設(shè)備采購中標(biāo)結(jié)果出爐
根據(jù)中國政府采購網(wǎng)公開信息,小編整理了八月份上海市疾病預(yù)防控制中心關(guān)于儀器設(shè)備方面的中標(biāo)公告信息,共有14個(gè)項(xiàng)目成功中標(biāo),包括普通項(xiàng)目及國際招標(biāo)項(xiàng)目,總中標(biāo)(成交)金額高達(dá)3217.371萬元。采購的設(shè)備有滅菌器、液體閃爍計(jì)數(shù)器、放射性測(cè)量系統(tǒng)、色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、細(xì)胞分析儀、激光共聚焦顯微鏡等,覆蓋國內(nèi)外品牌。
以下是整理的中標(biāo)信息:
普通招標(biāo)項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 標(biāo)的名稱 | 制造商 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(套) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 詳情 |
1 | 310000000240206160822-00108700 | 疾控設(shè)備購置2 | 上海蔚連科技有限公司 | 雙扉高壓蒸汽滅菌器 | 千櫻 | SCM-C/JSB、 SCM-D/JSB | 4 | 520000 | 2080000 | 點(diǎn)擊查看 |
生物安全型滅菌器 | 千櫻 | SCM-C/JSB | 2 | 500000 | 1000000 | |||||
2 | 310000000240624110176-00128533 | 超低本底液體閃爍計(jì)數(shù)器 | 厚霖緣誠科技(天津)有限公司 | 超低本底液體閃爍計(jì)數(shù)器 | Revvity | Quantulus GCT 6220 | 1 | 1598800 | 1598800 | 點(diǎn)開查看 |
3 | 310000000240624110180-00128536 | α、β放射性測(cè)量系統(tǒng) | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | α、β放射性測(cè)量系統(tǒng) | ADVANCED | MPC-9604 | 1 | 920000 | 920000 | 點(diǎn)開查看 |
4 | 310000000240624110177-00128534 | X、γ個(gè)人劑量熱釋光測(cè)量系統(tǒng)1 (設(shè)備) | 上海蔚連科技有限公司 | X、γ個(gè)人劑量熱釋光測(cè)量系統(tǒng)1 (設(shè)備) | 賽默飛世爾 | Harshaw 5500 | 1 | 1779800 | 1779800 | 點(diǎn)開查看 |
5 | 310000000240624110179-00128535 | 多道α譜儀 | 上海瑞輻特儀器儀表有限公司 | 多道α譜儀 | Canberra | Alpha Anayst7200 | 1 | 1038900 | 1038900 | 點(diǎn)開查看 |
6 | 310000000240624110175-00128532 | β輻照裝置 | 上海仁機(jī)儀器儀表有限公司 | β輻照裝置 | VF,a.s. | BC-03 | 1 | 1876900 | 1876900 | 點(diǎn)開查看 |
7 | 310000000240205160035-00123013 | 上海市疾病預(yù)防控制中心液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜儀(低靈敏度)項(xiàng)目 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | 液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜儀(低靈敏度)(含工作站、顯示設(shè)備、專業(yè)輸出設(shè)備) | 譜育科技 | EXPEC5700 | 1 | 1597530 | 1597530 | 點(diǎn)開查看 |
國際招標(biāo)項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 標(biāo)的名稱 | 制造商 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(套) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 詳情 |
1 | 310000000240205160049-00067880 | 上海市疾病預(yù)防控制中心多功能實(shí)時(shí)無標(biāo)記細(xì)胞分析儀項(xiàng)目 | 上海靈鋆生物科技有限公司 | 多功能實(shí)時(shí)無標(biāo)記細(xì)胞分析儀 | Agilent Technologies Inc | Agilent xCELLigence RTCA MP | 1 | 1978000 | 1978000 | 點(diǎn)開查看 |
2 | 310000000240205160025-00067918 | 上海市疾病預(yù)防控制中心微流控器官芯片系統(tǒng)項(xiàng)目 | 上海新嘉萬序醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司 | 微流控器官芯片系統(tǒng) | CN-BIO | PhysioMimix | 1 | 2280000 | 2280000 | 點(diǎn)開查看 |
3 | 310000000240624110178-00128531 | 低本底HPGeγ譜儀系統(tǒng)1 | 上海瑞輻特儀器儀表有限公司 | 低本底HPGeγ譜儀系統(tǒng)1 | Mirion Technologies(Canberra), Inc | BE5030 | 1 | 1950000 | 1950000 | 點(diǎn)開查看 |
4 | 310000000240205160198-00068379 | 上海市疾病預(yù)防控制中心激光共聚焦顯微鏡項(xiàng)目 | 上海新振儀器設(shè)備有限公司 | 激光共聚焦顯微鏡 | 徠卡顯微系統(tǒng)(上海)貿(mào)易有限公司 | STELLARIS 5 | 1 | 3498780 | 3498780 | 點(diǎn)開查看 |
5 | ?310000000240205160217-00068396 | 液相色譜-三重四級(jí)桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | 上海達(dá)邁生物科技有限公司 | 液相色譜-三重四級(jí)桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | Sciex | Triple Quad 5500+ | 2 | 2595000 | 5190000 | 點(diǎn)開查看 |
6 | 310000000240205160029-00067870 | 上海市疾病預(yù)防控制中心激光共聚焦顯微拉曼光譜儀項(xiàng)目 | 合寧(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 激光共聚焦顯微拉曼光譜儀 | Renishaw | inVia | 1 | 1986000 | 1986000 | 點(diǎn)開查看 |
7 | 310000000240205160221-00068400? | 上海市疾病預(yù)防控制中心離子色譜三重四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀項(xiàng)目 | 上海易恒進(jìn)出口有限公司 | 離子色譜三重四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 賽默飛 | ICS6000-TSQAltis Plus | 1 | 3399000 | 3399000 | 點(diǎn)開查看 |
目前,上海市疾病預(yù)防控制中心還有一大批儀器設(shè)備正在招標(biāo)中,詳情可以點(diǎn)擊查看超億元大單火熱進(jìn)行中!上海市疾控中心集中采購大批高精尖設(shè)備。
推薦
-
招標(biāo)采購
-
市場商機(jī)
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
市場商機(jī)
-
焦點(diǎn)事件
-
招標(biāo)采購
熱點(diǎn)排行
一周推薦