最早10月8日開(kāi)標(biāo) 中科院該所2000萬(wàn)大單等你來(lái)
近期,中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與腫瘤研究所(籌)又公布了一批儀器設(shè)備公開(kāi)招標(biāo)公告,對(duì)此,分析測(cè)試百科網(wǎng)進(jìn)行了整理,最早提交投標(biāo)文件截止時(shí)間為10月8日,有意向的潛在投標(biāo)人需抓緊時(shí)間了!
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 預(yù)算金額(元) | 提交投標(biāo)文件截止時(shí)間 | 詳情 |
HCZX-24783 | 中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與腫瘤研究所(籌)高通量細(xì)胞分析系統(tǒng)&圖像分析軟件(永久版本)采購(gòu)項(xiàng)目 | 高通量細(xì)胞分析系統(tǒng)&圖像分析軟件(永久版本) | 1450000 | 10月8日 | 點(diǎn)擊查看 |
HCZX-24784 | 中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與腫瘤研究所(籌)電子分析天平、快速細(xì)胞組織熒光顯微成像掃描檢測(cè)分析系統(tǒng)、體式顯微鏡采購(gòu)項(xiàng)目 | 電子分析天平 | 3600000 | 10月8日 | 點(diǎn)擊查看 |
快速細(xì)胞組織熒光顯微成像掃描檢測(cè)分析系統(tǒng) | |||||
體式顯微鏡 | |||||
0625-24215B18-1 | 中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與腫瘤研究所(籌)恒溫?fù)u床等設(shè)備項(xiàng)目 | 恒溫?fù)u床 | 1400000 | 10月11日 | 點(diǎn)擊查看 |
流變儀 | |||||
0625-24215B18-3 | 中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與腫瘤研究所(籌)RT-PCR等設(shè)備項(xiàng)目 | 熒光定量PCR(一) | 1800000 | 10月11日 | 點(diǎn)擊查看 |
熒光定量PCR(二) | |||||
納米粒度電位儀 | |||||
0625-24215B18-2 | 中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與腫瘤研究所(籌)液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng)項(xiàng)目 | 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng) | 10620000 | 10月11日 | 點(diǎn)擊查看 |
以上所有招標(biāo)項(xiàng)目均允許進(jìn)口產(chǎn)品參加、且接受聯(lián)合體投標(biāo)。
特別說(shuō)明:招標(biāo)采購(gòu)主體為中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與腫瘤研究所(籌),中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與腫瘤研究所(籌)和中國(guó)科學(xué)院杭州醫(yī)學(xué)研究所為同一機(jī)構(gòu),其合同簽約及資金支付主體具有同等法律效力,特此說(shuō)明!
采購(gòu)人信息
名 稱:中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與腫瘤研究所(籌)
地 址:杭州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福城路150號(hào)中國(guó)科學(xué)院杭州醫(yī)學(xué)研究所
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):劉老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-88120136
質(zhì)疑聯(lián)系人:鄭老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-88123905(請(qǐng)通過(guò)以下路徑在線提起質(zhì)疑:政采云-項(xiàng)目采購(gòu)-詢問(wèn)質(zhì)疑投訴-質(zhì)疑列表)
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件